ตารางค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2566 • ค่าใช้จ่ายเป็นบาทต่อภาคเรียน ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าที่คิดเป็นรายปี
ระดับเตรียมอนุบาล
เตรียมอนุบาล
| ค่าธรรมเนียมการเรียน / ภาคเรียน | 4,000 |
| ค่าอาหารกลางวัน / ภาคเรียน | 1,500 |
| ค่าอาหารว่าง / ภาคเรียน | 800 |
| ค่าเครื่องใช้แรกเข้า / ปี | 700 |
| ค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่ | 200 |
| ยอดจ่ายเต็ม (นักเรียนใหม่) | 7,200 |
| ยอดค่าเทอม | 6,300 |
ระดับชั้นอนุบาล 1
ปกติ (เบิกไม่ได้)
| ค่าธรรมเนียมการเรียน / ภาคเรียน | 2,100 |
| ค่าอาหารกลางวัน / ภาคเรียน | 1,800 |
| ค่าอาหารว่าง / ภาคเรียน | 800 |
| ค่าเรียนเสริมว่ายน้ำ / ภาคเรียน | 400 |
| ค่าเรียนเสริมภาษาจีน / ภาคเรียน | 500 |
| ค่าเรียนพิเศษดนตรี / ภาคเรียน | 500 |
| ค่าเรียนห้องปรับอากาศ / ภาคเรียน | 500 |
| ค่าเรียนเสริมสนทนาภาษาอังกฤษ (ECP) | 500 |
| ค่าเรียนเสริมพิเศษด้านวิชาการ / ภาคเรียน | 1,300 |
| ค่าเครื่องใช้แรกเข้า / ปี | 700 |
| ค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่ | 200 |
| ยอดจ่ายเต็ม (นักเรียนใหม่) | 9,300 |
| ยอดค่าเทอม | 8,400 |
ปกติ (เบิกได้)
| ค่าธรรมเนียมการเรียน / ภาคเรียน | 2,756 |
| ค่าอาหารกลางวัน / ภาคเรียน | 1,800 |
| ค่าอาหารว่าง / ภาคเรียน | 800 |
| ค่าเรียนเสริมว่ายน้ำ / ภาคเรียน | 400 |
| ค่าเรียนเสริมภาษาจีน / ภาคเรียน | 500 |
| ค่าเรียนพิเศษดนตรี / ภาคเรียน | 500 |
| ค่าเรียนห้องปรับอากาศ / ภาคเรียน | 500 |
| ค่าเรียนเสริมสนทนาภาษาอังกฤษ (ECP) | 500 |
| ค่าเรียนเสริมพิเศษด้านวิชาการ / ภาคเรียน | 1,300 |
| ค่าเครื่องใช้แรกเข้า / ปี | 700 |
| ค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่ | 200 |
| ยอดจ่ายเต็ม (นักเรียนใหม่) | 9,956 |
| ยอดค่าเทอม | 9,056 |
โปรแกรม IEP (เบิกไม่ได้)
| ค่าธรรมเนียมการเรียน / ภาคเรียน | 2,100 |
| ค่าอาหารกลางวัน / ภาคเรียน | 1,800 |
| ค่าอาหารว่าง / ภาคเรียน | 800 |
| ค่าเรียนเสริมว่ายน้ำ / ภาคเรียน | 400 |
| ค่าเรียนเสริมภาษาจีน / ภาคเรียน | 500 |
| ค่าเรียนพิเศษดนตรี / ภาคเรียน | 500 |
| ค่าเรียนห้องปรับอากาศ / ภาคเรียน | 500 |
| ค่าเรียนโปรแกรม (IEP) | 4,000 |
| ค่าเรียนเสริมพิเศษด้านวิชาการ / ภาคเรียน | 1,300 |
| ค่าเครื่องใช้แรกเข้า / ปี | 700 |
| ค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่ | 200 |
| ยอดจ่ายเต็ม (นักเรียนใหม่) | 12,800 |
| ยอดค่าเทอม | 11,900 |
โปรแกรม IEP (เบิกได้)
| ค่าธรรมเนียมการเรียน / ภาคเรียน | 2,756 |
| ค่าอาหารกลางวัน / ภาคเรียน | 1,800 |
| ค่าอาหารว่าง / ภาคเรียน | 800 |
| ค่าเรียนเสริมว่ายน้ำ / ภาคเรียน | 400 |
| ค่าเรียนเสริมภาษาจีน / ภาคเรียน | 500 |
| ค่าเรียนพิเศษดนตรี / ภาคเรียน | 500 |
| ค่าเรียนห้องปรับอากาศ / ภาคเรียน | 500 |
| ค่าเรียนโปรแกรม (IEP) | 4,000 |
| ค่าเรียนเสริมพิเศษด้านวิชาการ / ภาคเรียน | 1,300 |
| ค่าเครื่องใช้แรกเข้า / ปี | 700 |
| ค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่ | 200 |
| ยอดจ่ายเต็ม (นักเรียนใหม่) | 13,456 |
| ยอดค่าเทอม | 12,556 |
ระดับชั้นอนุบาล 2-3
ปกติ (เบิกไม่ได้)
| ค่าธรรมเนียมการเรียน / ภาคเรียน | 2,100 |
| ค่าอาหารกลางวัน / ภาคเรียน | 1,800 |
| ค่าอาหารว่าง / ภาคเรียน | 800 |
| ค่าเรียนเสริมคอมพิวเตอร์ / ภาคเรียน | 300 |
| ค่าเรียนเสริมว่ายน้ำ / ภาคเรียน | 400 |
| ค่าเรียนเสริมภาษาจีน / ภาคเรียน | 500 |
| ค่าเรียนพิเศษดนตรี / ภาคเรียน | 500 |
| ค่าเรียนห้องปรับอากาศ / ภาคเรียน | 500 |
| ค่าเรียนเสริมสนทนาภาษาอังกฤษ (ECP) | 500 |
| ค่าเรียนเสริมพิเศษด้านวิชาการ / ภาคเรียน | 1,300 |
| ค่าเครื่องใช้แรกเข้า / ปี | 700 |
| ค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่ | 200 |
| ยอดจ่ายเต็ม (นักเรียนใหม่) | 9,600 |
| ยอดค่าเทอม | 8,700 |
ปกติ (เบิกได้)
| ค่าธรรมเนียมการเรียน / ภาคเรียน | 2,756 |
| ค่าอาหารกลางวัน / ภาคเรียน | 1,800 |
| ค่าอาหารว่าง / ภาคเรียน | 800 |
| ค่าเรียนเสริมคอมพิวเตอร์ / ภาคเรียน | 300 |
| ค่าเรียนเสริมว่ายน้ำ / ภาคเรียน | 400 |
| ค่าเรียนเสริมภาษาจีน / ภาคเรียน | 500 |
| ค่าเรียนพิเศษดนตรี / ภาคเรียน | 500 |
| ค่าเรียนห้องปรับอากาศ / ภาคเรียน | 500 |
| ค่าเรียนเสริมสนทนาภาษาอังกฤษ (ECP) | 500 |
| ค่าเรียนเสริมพิเศษด้านวิชาการ / ภาคเรียน | 1,300 |
| ค่าเครื่องใช้แรกเข้า / ปี | 700 |
| ค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่ | 200 |
| ยอดจ่ายเต็ม (นักเรียนใหม่) | 10,256 |
| ยอดค่าเทอม | 9,356 |
โปรแกรม IEP (เบิกไม่ได้)
| ค่าธรรมเนียมการเรียน / ภาคเรียน | 2,100 |
| ค่าอาหารกลางวัน / ภาคเรียน | 1,800 |
| ค่าอาหารว่าง / ภาคเรียน | 800 |
| ค่าเรียนเสริมคอมพิวเตอร์ / ภาคเรียน | 300 |
| ค่าเรียนเสริมว่ายน้ำ / ภาคเรียน | 400 |
| ค่าเรียนเสริมภาษาจีน / ภาคเรียน | 500 |
| ค่าเรียนพิเศษดนตรี / ภาคเรียน | 500 |
| ค่าเรียนห้องปรับอากาศ / ภาคเรียน | 500 |
| ค่าเรียนโปรแกรม (IEP) | 4,000 |
| ค่าเรียนเสริมพิเศษด้านวิชาการ / ภาคเรียน | 1,300 |
| ค่าเครื่องใช้แรกเข้า / ปี | 700 |
| ค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่ | 200 |
| ยอดจ่ายเต็ม (นักเรียนใหม่) | 13,100 |
| ยอดค่าเทอม | 12,200 |
โปรแกรม IEP (เบิกได้)
| ค่าธรรมเนียมการเรียน / ภาคเรียน | 2,756 |
| ค่าอาหารกลางวัน / ภาคเรียน | 1,800 |
| ค่าอาหารว่าง / ภาคเรียน | 800 |
| ค่าเรียนเสริมคอมพิวเตอร์ / ภาคเรียน | 300 |
| ค่าเรียนเสริมว่ายน้ำ / ภาคเรียน | 400 |
| ค่าเรียนเสริมภาษาจีน / ภาคเรียน | 500 |
| ค่าเรียนพิเศษดนตรี / ภาคเรียน | 500 |
| ค่าเรียนห้องปรับอากาศ / ภาคเรียน | 500 |
| ค่าเรียนโปรแกรม (IEP) | 4,000 |
| ค่าเรียนเสริมพิเศษด้านวิชาการ / ภาคเรียน | 1,300 |
| ค่าเครื่องใช้แรกเข้า / ปี | 700 |
| ค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่ | 200 |
| ยอดจ่ายเต็ม (นักเรียนใหม่) | 13,756 |
| ยอดค่าเทอม | 12,856 |
ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-6)
ปกติ (เบิกไม่ได้)
| ค่าธรรมเนียมการเรียน / ภาคเรียน | 1,937 |
| ค่าอาหารกลางวัน / ภาคเรียน | 2,400 |
| ค่าเรียนเสริมคอมพิวเตอร์ / ภาคเรียน | 500 |
| ค่าเรียนเสริมว่ายน้ำ / ภาคเรียน | 500 |
| ค่าเรียนเสริมภาษาจีน / ภาคเรียน | 500 |
| ค่าเรียนพิเศษดนตรี / ภาคเรียน | 500 |
| ค่าเรียนห้องปรับอากาศ / ภาคเรียน | 600 |
| ค่าเรียนเสริมสนทนาภาษาอังกฤษ (ECP) | 500 |
| ค่าเรียนเสริมพิเศษด้านวิชาการ / ภาคเรียน | 1,300 |
| ค่าเรียนเสริมภาษาอังกฤษ | 200 |
| ค่าเรียนจินตคณิตอันซัน | 300 |
| ค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่ | 200 |
| ยอดจ่ายเต็ม (นักเรียนใหม่) | 9,437 |
| ยอดค่าเทอม | 9,237 |
ปกติ (เบิกได้)
| ค่าธรรมเนียมการเรียน / ภาคเรียน | 2,670 |
| ค่าอาหารกลางวัน / ภาคเรียน | 2,400 |
| ค่าเรียนเสริมคอมพิวเตอร์ / ภาคเรียน | 500 |
| ค่าเรียนเสริมว่ายน้ำ / ภาคเรียน | 500 |
| ค่าเรียนเสริมภาษาจีน / ภาคเรียน | 500 |
| ค่าเรียนพิเศษดนตรี / ภาคเรียน | 500 |
| ค่าเรียนห้องปรับอากาศ / ภาคเรียน | 600 |
| ค่าเรียนเสริมสนทนาภาษาอังกฤษ (ECP) | 500 |
| ค่าเรียนเสริมพิเศษด้านวิชาการ / ภาคเรียน | 1,300 |
| ค่าเรียนเสริมภาษาอังกฤษ | 200 |
| ค่าเรียนจินตคณิตอันซัน | 300 |
| ค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่ | 200 |
| ยอดจ่ายเต็ม (นักเรียนใหม่) | 10,170 |
| ยอดค่าเทอม | 9,970 |
โปรแกรม IEP (เบิกไม่ได้)
| ค่าธรรมเนียมการเรียน / ภาคเรียน | 1,937 |
| ค่าอาหารกลางวัน / ภาคเรียน | 2,400 |
| ค่าเรียนเสริมคอมพิวเตอร์ / ภาคเรียน | 500 |
| ค่าเรียนเสริมว่ายน้ำ / ภาคเรียน | 500 |
| ค่าเรียนเสริมภาษาจีน / ภาคเรียน | 500 |
| ค่าเรียนพิเศษดนตรี / ภาคเรียน | 500 |
| ค่าเรียนห้องปรับอากาศ / ภาคเรียน | 600 |
| ค่าเรียนโปรแกรม (IEP) | 4,000 |
| ค่าเรียนเสริมพิเศษด้านวิชาการ / ภาคเรียน | 1,300 |
| ค่าเรียนเสริมภาษาอังกฤษ | 200 |
| ค่าเรียนจินตคณิตอันซัน | 300 |
| ค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่ | 200 |
| ยอดจ่ายเต็ม (นักเรียนใหม่) | 12,937 |
| ยอดค่าเทอม | 12,737 |
โปรแกรม IEP (เบิกได้)
| ค่าธรรมเนียมการเรียน / ภาคเรียน | 2,670 |
| ค่าอาหารกลางวัน / ภาคเรียน | 2,400 |
| ค่าเรียนเสริมคอมพิวเตอร์ / ภาคเรียน | 500 |
| ค่าเรียนเสริมว่ายน้ำ / ภาคเรียน | 500 |
| ค่าเรียนเสริมภาษาจีน / ภาคเรียน | 500 |
| ค่าเรียนพิเศษดนตรี / ภาคเรียน | 500 |
| ค่าเรียนห้องปรับอากาศ / ภาคเรียน | 600 |
| ค่าเรียนโปรแกรม (IEP) | 4,000 |
| ค่าเรียนเสริมพิเศษด้านวิชาการ / ภาคเรียน | 1,300 |
| ค่าเรียนเสริมภาษาอังกฤษ | 200 |
| ค่าเรียนจินตคณิตอันซัน | 300 |
| ค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่ | 200 |
| ยอดจ่ายเต็ม (นักเรียนใหม่) | 13,670 |
| ยอดค่าเทอม | 13,470 |
หมายเหตุ:
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นจำนวนเงินบาท (฿)
- ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่คิดเป็นรายภาคเรียน ยกเว้นที่ระบุว่าเป็นรายปี
- “เบิกได้” หมายถึง ผู้ปกครองสามารถเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาจากรัฐบาลได้
- “เบิกไม่ได้” หมายถึง ไม่สามารถเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาได้
- IEP = Intensive English Program (โปรแกรมภาษาอังกฤษเข้มข้น)
- ECP = English Conversation Program (โปรแกรมสนทนาภาษาอังกฤษ)
